Schedule
January 10th, 2012
2011 Atlanta Falcons Schedule
| Week | Date | Opponent | Time | Result | Score | Stats |
| 1 | Aug. 12 | Miami | 7:30 | L | 23-28 | Stats | Recap |
| 2 | Aug. 19 | at Jacksonville | 8:00 | L | 13-15 | Stats | Recap |
| 3 | Aug. 27 | at Pittsburgh | 7:30 | L | 16-34 | Stats | Recap |
| 4 | Sept. 1 | Baltimore | 7:30 | L | 7-21 | Stats | Recap |
| Week | Date | Opponent | Time | Result | Score | Stats |
| 1 | Sept. 11 | at Chicago | 1:00 | L | 12-30 | Stats | Recap | Review |
| 2 | Sept. 18 | Philadelphia | 8:20 | W | 35-31 | Stats | Recap | Review |
| 3 | Sept. 25 | at Tampa Bay | 4:15 | L | 13-16 | Stats | Recap | Review |
| 4 | Oct. 2 | at Seattle | 4:05 | W | 30-28 | Stats | Recap | Review |
| 5 | Oct. 9 | Green Bay | 8:20 | L | 14-25 | Stats | Recap | Review |
| 6 | Oct. 16 | Carolina | 1:00 | W | 31-17 | Stats | Recap | Review |
| 7 | Oct. 23 | at Detroit | 1:00 | W | 23-16 | Stats | Recap | Review |
| 8 | Oct. 30 | bye | ||||
| 9 | Nov. 6 | at Indianapolis | 1:00 | W | 31-7 | Stats | Recap | Review |
| 10 | Nov. 13 | New Orleans | 1:00 | L | 23-26 (OT) | Stats | Recap | Review |
| 11 | Nov. 20 | Tennessee | 4:15 | W | 23-17 | Stats | Recap | Review |
| 12 | Nov. 27 | Minnesota | 1:00 | W | 24-14 | Stats | Recap | Review |
| 13 | Dec. 4 | at Houston | 1:00 | L | 10-17 | Stats | Recap | Review |
| 14 | Dec. 11 | at Carolina | 1:00 | W | 31-23 | Stats | Recap | Review |
| 15 | Dec. 15 | Jacksonville | 8:20 | W | 41-14 | Stats | Recap | Review |
| 16 | Dec. 26 | at New Orleans | 8:30 | L | 16-45 | Stats | Recap | Review |
| 17 | Jan. 1 | Tampa Bay | 4:15 | W | 45-24 | Stats | Recap | Review |
| Week | Date | Opponent | Time | Result | Score | Stats |
| WC | Jan. 8 | at N.Y. Giants | 1:00 | L | 2-24 | Stats | Recap | Review |
Stats are provided by NFL.com Gamebooks. They are in PDF format. If you do not have a PDF reader, you can download one by clicking here.

Recent Comments